- 预售商品房查询
- 商品房数据统计
-
12月预售许可 2021-1-17房屋网上签约 批准预售许可证 23 网上签约套数 95套 批准预售面积 347066㎡ 网上签约面积 10457㎡ 批准住宅套数 2354套 住宅签约套数 86套 批准住宅面积 266587㎡ 住宅签约面积 10137㎡
项目限制情况查询
商品房项目信息公示栏
预售房楼盘公示
更多项目名称 | 预售许可证 | 企业名称 | 区划 |
---|---|---|---|
时代风华花园 | 惠城房预许(2021)003号 | 惠州市时代鸿耀房地产开发有限公司 | 三栋 |
泰丰千花岛花园 | 惠城房预许(2021)002号 | 惠州市华威房地产开发有限公司 | 河南岸 |
常乐府 | 惠城房预许(2021)001号 | 惠州市雅创房地产开发有限公司 | 小金口 |
隆生西江花园 | 惠城房预许(2020)178号 | 惠州市西江花园置业有限公司 | 桥东 |
铂钻花园 | 惠城房预许(2020)177号 | 惠州和汇置业有限公司 | 马安 |
中海阅江花园 | 惠城房预许(2020)176号 | 惠州市海平置业有限公司 | 马安 |
东旭千江月花园 | 惠城房预许(2020)175号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 江北 |
未来花园 | 惠城房预许(2020)174号 | 惠州市昭乐房地产有限公司 | 马安 |
玖悦府 | 惠城房预许(2020)173号 | 大锋华微线科技(惠州)有限公司 | 龙丰 |
东旭千江月花园 | 惠城房预许(2020)172号 | 惠州市德新房地产有限公司 | 江北 |
现售房楼盘公示
更多项目名称 | 权属证号 | 企业名称 | 区划 |
---|---|---|---|
美地花园 | 无 | 惠州市美地房产开发有限公司 | 河南岸 |
教师新村 | 惠州市帝景集团有限公司 | 河南岸 | |
湖心岛1号花园 | 惠州市鑫洲房地产开发有限公司 | 河南岸 | |
金裕星河丹堤花园首期三区1-41栋地下室 | 441322023002GB00244F0042 | 博罗金裕房地产开发有限公司 | 小金口 |
金裕星河丹堤花园首期三区 | 441322023002GB00244F0041 | 博罗金裕房地产开发有限公司 | 小金口 |
金裕星河丹堤花园首期二区 | 180493 | 博罗金裕房地产开发有限公司 | 小金口 |
金裕星河丹堤花园首期一区 | 182420 | 博罗金裕房地产开发有限公司 | 小金口 |
中海阅江花园 | 惠州市中海宏洋地产有限公司 | 马安 | |
中海阳光玫瑰园 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 马安 | |
瑞吉轩 | 惠州市泰源投资开发有限公司 | 河南岸 |
最新挂牌存量房公示
更多房屋编号 | 房屋地址 | 户型 | 面积 | 放盘价 |
---|---|---|---|---|
HCQ2100000691 | 惠州市下角禾塘江边路33号江南丽苑二... | 80㎡ | 0.85万 | |
HCQ2100000680 | 惠州市金山大道一号浩盛嘉泽园第5栋2... | 113㎡ | 0.0万 | |
HCQ2100000669 | 惠州市河南岸环湖一路29号御水豪庭第... | 137㎡ | 240.0万 | |
HCQ2100000651 | 惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道1号雅居... | 187㎡ | 220.0万 | |
HCQ2100000639 | 惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道1号雅居... | 175㎡ | 129.0万 | |
HCQ2100000631 | 惠州市坳东路2号佳兆业壹号花园第3号... | 92㎡ | 92.0万 | |
HCQ2100000629 | 惠州市惠城区水口街道办事处大湖溪湖溪... | 89㎡ | 60.0万 | |
HCQ2100000627 | 惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道1号挪威... | 83㎡ | 62.0万 | |
HCQ2100000624 | 惠州市东湖西路168号隆生半岛广场4... | 211㎡ | 280.0万 | |
HCQ2100000617 | 惠州市麦地路金麦山庄E丙栋503房 | 85㎡ | 52.0万 |